10% auf alle LED-Lenser-Lampen mit dem Promotioncode LENSER10 - am Ende des Bestellvorganges eingeben und 10% sparen.

Freenet-Handfunkgeräte analog/digital - der deutsche Alleingang im 149 MHz-Bereich!

Filter

Zum Erfahrungsaustausch, bei Fragen usw., benutzen Sie doch unser Forum oder unser Kontaktformular.

Heutzutage werden meistens PMR446-Funkgeräte im 70cm-Bereich genutzt. Es gibt aber Anwendungsbereiche, wo es besser ist, die Freenet-Geräte zu nutzen, da z.B. bei starker Bebauung, im Wald oder auch bei Veranstaltung auf großen Flächen durch die niedrige Frequenz die Reichweite etwas größer ist.

Leider darf man Freenet-Geräte nur in Deutschland verwenden, aber immerhin wurde die Zulassung für Freenet-Geräte jetzt bis zum 31.12.2025 verlängert. Und danach wird sie sicher auch wieder verlängert werden ;)

Es stehen jetzt analog sechs Kanäle zur Verfügung.

  • Kanal 1 149,0250 MHz
  • Kanal 2 149,0375 MHz
  • Kanal 3 149,0500 MHz
  • Kanal 4 149,0875 MHz
  • Kanal 5 149,1000 MHz
  • Kanal 6 149,1125 MHz
Die sechs Frequenzen werden im Digitalmodus für insgesamt 12 Gespräche gleichzeitig (Timeschlitzverfahren) nutzbar mit den brandneuen Freenet-Digital-Geräten.
  • Kanal   1 149,0250 MHz 12,5 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal   2 149,0375 MHz 12,5 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal   3 149,0500 MHz 12,5 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal   4 149,0875 MHz 12,5 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal   5 149,1000 MHz 12,5 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal   6 149,1125 MHz 12,5 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal   7 149,021875 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal   8 149,028125 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal   9 149,034375 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 10 149,040625 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 11 149,046875 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 12 149,053125 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 13 149,084375 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 14 149,090625 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 15 149,096875 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 16 149,103125 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 17 149,109375 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster
  • Kanal 18 149,115625 MHz 6,25 kHz Kanalbreite/Kanalraster

Damit wird der Freenet-Bereich jetzt noch interessanter. Auch die Auswahl an Geräten ist jetzt wieder etwas größer geworden.

14 Artikel

Downloads/Anleitungen